<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 说说大型高并发高负载网站的系统架构（更新）</title>
	<atom:link href="http://www.toplee.com/blog/71.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toplee.com/blog/71.html</link>
	<description>活到老，学到老 ...</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:21:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: xvm03</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-31332</link>
		<dc:creator>xvm03</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 02:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-31332</guid>
		<description>必须留个脚印，搜索图片服务器方面的文章，无意中来到这里，不仅仅是技术牛，人品更是没话说，顶，以后要经常过来学习学习:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>必须留个脚印，搜索图片服务器方面的文章，无意中来到这里，不仅仅是技术牛，人品更是没话说，顶，以后要经常过来学习学习:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joewere</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-31331</link>
		<dc:creator>Joewere</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-31331</guid>
		<description>相当不错的一篇文章，经典得连回复我都看完了。恨自己太菜，只能摄取不能分享，不禁泪流满面....希望博主加油，写出更好的文章来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相当不错的一篇文章，经典得连回复我都看完了。恨自己太菜，只能摄取不能分享，不禁泪流满面&#8230;.希望博主加油，写出更好的文章来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tianjing</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-30882</link>
		<dc:creator>tianjing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 04:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-30882</guid>
		<description>我看到zhang 说到了myspace中提到“MySpace开始将它的用户按每百万一组分割，然后将各组的全部数据分别存入独立的SQL Server实例”

这种方式虽然可行，但是MySpace是高度交互的，MySpace上的用户之间的关系呈网状的。如果这样的话，那么这100万组中的用户希望访问另一个100万组中的用户，并且发表评论，加为好友等等，是不是又存在不独立了？这种情况怎么解决呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看到zhang 说到了myspace中提到“MySpace开始将它的用户按每百万一组分割，然后将各组的全部数据分别存入独立的SQL Server实例”</p>
<p>这种方式虽然可行，但是MySpace是高度交互的，MySpace上的用户之间的关系呈网状的。如果这样的话，那么这100万组中的用户希望访问另一个100万组中的用户，并且发表评论，加为好友等等，是不是又存在不独立了？这种情况怎么解决呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abc</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-30830</link>
		<dc:creator>abc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-30830</guid>
		<description>不错，对我有启发。

本人也开发了一个网站www.guyazi.com,更多的是从软件技术啊方面考虑这些问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，对我有启发。</p>
<p>本人也开发了一个网站www.guyazi.com,更多的是从软件技术啊方面考虑这些问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 学习linux</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-30577</link>
		<dc:creator>学习linux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-30577</guid>
		<description>可惜啊，今天才看到这个文章，楼主真是太好了！ 谢谢谢谢，学到很多东西！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可惜啊，今天才看到这个文章，楼主真是太好了！ 谢谢谢谢，学到很多东西！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28760</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 03:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28760</guid>
		<description>从架构上来说，有多少资源用多少资源也是原则，不能为了追求架构而不考虑投入也是不可取的，你目前的情况来看，代码、服务器本身的配置优化看来应该有空间可改进，这个需要根据你具体的产品和代码来判断了。

有关数据库的缓存，又回到我文章里面谈的一些观点了，大概就是这些方法，万变不离其宗。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从架构上来说，有多少资源用多少资源也是原则，不能为了追求架构而不考虑投入也是不可取的，你目前的情况来看，代码、服务器本身的配置优化看来应该有空间可改进，这个需要根据你具体的产品和代码来判断了。</p>
<p>有关数据库的缓存，又回到我文章里面谈的一些观点了，大概就是这些方法，万变不离其宗。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pollux</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28596</link>
		<dc:creator>Pollux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28596</guid>
		<description>谢谢Michael，因为这个架构我也是接手在做，而关于这块的架构我目前只有建议的权限，决定权还是在高管层，squid也不是如您说的那样分布在各地，而是同web server一样，在同一机房，用于解决各地的访问的缓存是通过购买CDN服务实现的。关于动态的一些缓存，目前只是做到了数据库级，即对一些可能系统开销比较大，查询结果更改又不是太频繁的数据做了session database，不知道还有什么需要注意的地方。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢Michael，因为这个架构我也是接手在做，而关于这块的架构我目前只有建议的权限，决定权还是在高管层，squid也不是如您说的那样分布在各地，而是同web server一样，在同一机房，用于解决各地的访问的缓存是通过购买CDN服务实现的。关于动态的一些缓存，目前只是做到了数据库级，即对一些可能系统开销比较大，查询结果更改又不是太频繁的数据做了session database，不知道还有什么需要注意的地方。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28517</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 05:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28517</guid>
		<description>[Comment ID #28474 Will Be Quoted Here]

这两天我的服务器硬盘有一块出错，昨晚刚恢复，没及时回复，抱歉。

如果你们的技术架构是你负责，你就应该要坚持你的观点，通常来说，web服务器一般都是部署在某个核心机房，各地的squid群起到负载均衡的作用，从这个角度来说，如果各地的点比较多，squid必然会比web服务器多很多，这是常规的做法，如果你要想让web服务器也分布太多点，这样架构会很复杂，没有太成熟的做法。 

假如你的站点主要集中在一个点上，那你说的那种比例没有什么问题。

另外，你们的并发连接那个数量级，其实很小，因为你的内容主要还是静态的，虽然有动态的部分，实际上，动态的内容，有些情况下还是可以缓存的，需要更细致的去挖掘。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote class='comment_quote'><p><a href="http://www.toplee.com/blog/71.html#comment-28474" title="Click here to view the original comment"><em>Pollux on June 20, 2008 at 10:11 pm said:</em></a></p>
<p>采购squid服务器的预算被枪毙了，主要是要实现squid服务器和web服务器1对1增加的服务器不在&#8230;</p></blockquote>
<p>这两天我的服务器硬盘有一块出错，昨晚刚恢复，没及时回复，抱歉。</p>
<p>如果你们的技术架构是你负责，你就应该要坚持你的观点，通常来说，web服务器一般都是部署在某个核心机房，各地的squid群起到负载均衡的作用，从这个角度来说，如果各地的点比较多，squid必然会比web服务器多很多，这是常规的做法，如果你要想让web服务器也分布太多点，这样架构会很复杂，没有太成熟的做法。 </p>
<p>假如你的站点主要集中在一个点上，那你说的那种比例没有什么问题。</p>
<p>另外，你们的并发连接那个数量级，其实很小，因为你的内容主要还是静态的，虽然有动态的部分，实际上，动态的内容，有些情况下还是可以缓存的，需要更细致的去挖掘。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pollux</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28474</link>
		<dc:creator>Pollux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28474</guid>
		<description>采购squid服务器的预算被枪毙了，主要是要实现squid服务器和web服务器1对1增加的服务器不在少数，而且网站现在动态的东西也不少，squid服务器并不能拦下来所有的访问请求，现有的web服务器平均iis并发连接都在30左右，个别二级域的站点服务器iis并发峰值都在100以上，所以web服务器已经不能再减少了，想请问一下Michael，挪一些web服器换成squid服务器以达到1：1的比例我，不知道会不会比现在这种web服务器多于squid服务器要好呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>采购squid服务器的预算被枪毙了，主要是要实现squid服务器和web服务器1对1增加的服务器不在少数，而且网站现在动态的东西也不少，squid服务器并不能拦下来所有的访问请求，现有的web服务器平均iis并发连接都在30左右，个别二级域的站点服务器iis并发峰值都在100以上，所以web服务器已经不能再减少了，想请问一下Michael，挪一些web服器换成squid服务器以达到1：1的比例我，不知道会不会比现在这种web服务器多于squid服务器要好呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28386</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28386</guid>
		<description>[Comment ID #28383 Will Be Quoted Here]

多台squid指向同一个web服务器，这是通常的做法，访问量大是增加squid，而不是增加web服务器，你尝试这样调整一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote class='comment_quote'><p><a href="http://www.toplee.com/blog/71.html#comment-28383" title="Click here to view the original comment"><em>Pollux on June 18, 2008 at 1:51 pm said:</em></a></p>
<p>感谢Michael深夜回复，还是要多多注意身体啊。关于我的第2个问题，目前是这样子的，因为netsc&#8230;</p></blockquote>
<p>多台squid指向同一个web服务器，这是通常的做法，访问量大是增加squid，而不是增加web服务器，你尝试这样调整一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pollux</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28383</link>
		<dc:creator>Pollux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 05:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28383</guid>
		<description>感谢Michael深夜回复，还是要多多注意身体啊。关于我的第2个问题，目前是这样子的，因为netscale设备的缓存机制是使用内存，非常小，所以主要是用它作负载均衡这块的，而Squid才是用来做缓存代理服务的，缓存代理的对象就是后端的Web服务器的内容，但由于访问量相当大，现在的相状就是后端的Web服务器比Squid服务器数量多出很多，而Squid因为是改hosts来实现指向某一台后端服务器，没有办法一对多，所以Squid只好再指回负载均衡设备netscale，由它再一对多到后端的Web Server上面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢Michael深夜回复，还是要多多注意身体啊。关于我的第2个问题，目前是这样子的，因为netscale设备的缓存机制是使用内存，非常小，所以主要是用它作负载均衡这块的，而Squid才是用来做缓存代理服务的，缓存代理的对象就是后端的Web服务器的内容，但由于访问量相当大，现在的相状就是后端的Web服务器比Squid服务器数量多出很多，而Squid因为是改hosts来实现指向某一台后端服务器，没有办法一对多，所以Squid只好再指回负载均衡设备netscale，由它再一对多到后端的Web Server上面。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28380</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 04:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28380</guid>
		<description>[Comment ID #28378 Will Be Quoted Here]

嘿嘿，你手好了吗？ 好久没来打球了，周末过来一起玩儿吧。

好像你又开始折腾新东西了，小豆瓣 是新搞的吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote class='comment_quote'><p><a href="http://www.toplee.com/blog/71.html#comment-28378" title="Click here to view the original comment"><em>xiaodouban on June 18, 2008 at 11:24 am said:</em></a></p>
<p>M总，领教了</p></blockquote>
<p>嘿嘿，你手好了吗？ 好久没来打球了，周末过来一起玩儿吧。</p>
<p>好像你又开始折腾新东西了，小豆瓣 是新搞的吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiaodouban</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28378</link>
		<dc:creator>xiaodouban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 03:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28378</guid>
		<description>M总，领教了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M总，领教了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28367</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28367</guid>
		<description>[Comment ID #28351 Will Be Quoted Here]

1. 大量并发导致写文件失败是很常见的情况，基本上也很难避免，减小并发写操作是追求的目标，这要从产品层面来考虑。
2. 从你的信息来看，你目前的架构是因为按照id分组的文件太多导致，不过我没有理解，既然是squid，为什么后端需要那么多的web服务器？ 理论上 Load balance-&gt;squids-&gt;web servers 就ok了，这方面我估计需要了解你的细节。
3. netscale我没有用过，也是第一次听说，不过从你现在的情况来看，我建议使用别的7层交换设备或者软件来替换，这样可以根据你描述的文件的id来进行划分到不同的squid群，当然，如果继续使用netscale，由于大部分是静态页面，还是建议最小连接数的策略更高效。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote class='comment_quote'><p><a href="http://www.toplee.com/blog/71.html#comment-28351" title="Click here to view the original comment"><em>Pollux on June 17, 2008 at 5:02 pm said:</em></a></p>
<p>Blog主您好，看了您的文章有一些问题想要请教一下，首先是目前我这边的情况，前端负载均衡使用nets&#8230;</p></blockquote>
<p>1. 大量并发导致写文件失败是很常见的情况，基本上也很难避免，减小并发写操作是追求的目标，这要从产品层面来考虑。<br />
2. 从你的信息来看，你目前的架构是因为按照id分组的文件太多导致，不过我没有理解，既然是squid，为什么后端需要那么多的web服务器？ 理论上 Load balance->squids->web servers 就ok了，这方面我估计需要了解你的细节。<br />
3. netscale我没有用过，也是第一次听说，不过从你现在的情况来看，我建议使用别的7层交换设备或者软件来替换，这样可以根据你描述的文件的id来进行划分到不同的squid群，当然，如果继续使用netscale，由于大部分是静态页面，还是建议最小连接数的策略更高效。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pollux</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28351</link>
		<dc:creator>Pollux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28351</guid>
		<description>Blog主您好，看了您的文章有一些问题想要请教一下，首先是目前我这边的情况，前端负载均衡使用netscale，然后分布到多个Squids，最后面是IIS的WebSite，数据是html静态页面+xml存储在SAN上，存储时按ID号和类型区别分布在3套Cluster的20个映射驱动器上，目前遇到的问题如下
1、前台UI在保存xml(非html，静态页面完全由后台程序生成，前台页面只是写数据库和xml然后发送MSMQ，最后由后台程序生成静态页面)时偶尔会报写缓存失败导致保存用户信息的xml无法生成，目前看来应该是大量并发的原因，不知道有什么建议？
2、由于目前我没有找到任何资料显示Squids可以一对多台后端服务器，所以现在使用的的是netscale--&gt;Squids(多台)--&gt;netscale（2个VIP分组）--&gt;每个分组中包含的IIS服务器，这样一来所有的网络流量在负载设备基本上就翻了一翻，所以想请教一下有没有什么好的办法可以解决这个。
3、netscale的负载均衡策略可以选择最小连接数优先和最小响应时间优先以及平均分配，不知道使用哪一个会比较合理一些。

先谢谢了，我的msn是pollux_sky#hotmail.com(#换成@)，希望能有更多的机会交流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog主您好，看了您的文章有一些问题想要请教一下，首先是目前我这边的情况，前端负载均衡使用netscale，然后分布到多个Squids，最后面是IIS的WebSite，数据是html静态页面+xml存储在SAN上，存储时按ID号和类型区别分布在3套Cluster的20个映射驱动器上，目前遇到的问题如下<br />
1、前台UI在保存xml(非html，静态页面完全由后台程序生成，前台页面只是写数据库和xml然后发送MSMQ，最后由后台程序生成静态页面)时偶尔会报写缓存失败导致保存用户信息的xml无法生成，目前看来应该是大量并发的原因，不知道有什么建议？<br />
2、由于目前我没有找到任何资料显示Squids可以一对多台后端服务器，所以现在使用的的是netscale&#8211;&gt;Squids(多台)&#8211;&gt;netscale（2个VIP分组）&#8211;&gt;每个分组中包含的IIS服务器，这样一来所有的网络流量在负载设备基本上就翻了一翻，所以想请教一下有没有什么好的办法可以解决这个。<br />
3、netscale的负载均衡策略可以选择最小连接数优先和最小响应时间优先以及平均分配，不知道使用哪一个会比较合理一些。</p>
<p>先谢谢了，我的msn是pollux_sky#hotmail.com(#换成@)，希望能有更多的机会交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28271</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 13:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28271</guid>
		<description>[Comment ID #28269 Will Be Quoted Here]

可以从alexa上得到一个网站一天的pv数量，然后再一除就大概知道并发多少了。
视频网站和传统的网站pv还有较大差别，比如新浪的一个pv就是看一个页面或者新闻，但是视频网站一个pv可能是几十分钟的一个片子。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote class='comment_quote'><p><a href="http://www.toplee.com/blog/71.html#comment-28269" title="Click here to view the original comment"><em>zifa on June 15, 2008 at 7:41 pm said:</em></a></p>
<p>想问下多大并发才算是高负载  像6.cn这样的站最大并发多少</p></blockquote>
<p>可以从alexa上得到一个网站一天的pv数量，然后再一除就大概知道并发多少了。<br />
视频网站和传统的网站pv还有较大差别，比如新浪的一个pv就是看一个页面或者新闻，但是视频网站一个pv可能是几十分钟的一个片子。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zifa</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28269</link>
		<dc:creator>zifa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28269</guid>
		<description>想问下多大并发才算是高负载  像6.cn这样的站最大并发多少</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想问下多大并发才算是高负载  像6.cn这样的站最大并发多少</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert wrote related post</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-28061</link>
		<dc:creator>Robert wrote related post</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-28061</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Robert wrote related post...&lt;/strong&gt;

Silk posts and stories...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Robert wrote related post&#8230;</strong></p>
<p>Silk posts and stories&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: norasun</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-27925</link>
		<dc:creator>norasun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 09:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-27925</guid>
		<description>Michael，谢谢你，从文章到评论我一气看完了，除了感谢你的文章，也被大家这种浓烈的分享精神感动了，也学人家，在这里留个脚印。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michael，谢谢你，从文章到评论我一气看完了，除了感谢你的文章，也被大家这种浓烈的分享精神感动了，也学人家，在这里留个脚印。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael`s blog &#187; MySQL数据库运用技巧和优化（不断更新）</title>
		<link>http://www.toplee.com/blog/71.html/comment-page-3#comment-27915</link>
		<dc:creator>Michael`s blog &#187; MySQL数据库运用技巧和优化（不断更新）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 02:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toplee.com/blog/?p=71#comment-27915</guid>
		<description>[...] 说说大型高并发高负载网站的系统架构（更新） - 24,997 views [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 说说大型高并发高负载网站的系统架构（更新） - 24,997 views [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
